110.565051 17.369518 2023-05-20-13:51:39
110.565061 17.369537 2023-05-20-13:51:45
110.565122 17.369620 2023-05-20-13:52:51
110.565119 17.369671 2023-05-20-13:53:03
110.565179 17.369802 2023-05-20-13:53:57
110.565184 17.369831 2023-05-20-13:54:03
110.565200 17.369836 2023-05-20-13:54:15
110.565212 17.369914 2023-05-20-13:54:39
110.565229 17.369897 2023-05-20-13:54:45
110.565219 17.369978 2023-05-20-13:55:09
>>
110.565232 17.370000 2023-05-20-13:55:27
110.565215 17.370016 2023-05-20-13:55:33
110.565247 17.370025 2023-05-20-13:55:45
110.565265 17.370032 2023-05-20-13:55:51
110.565252 17.370032 2023-05-20-13:55:57
110.565261 17.370055 2023-05-20-13:56:09
110.565269 17.370076 2023-05-20-13:56:15
110.565244 17.370064 2023-05-20-13:56:21
110.565259 17.370083 2023-05-20-13:56:27
110.565420 17.370092 2023-05-20-13:56:33
110.565261 17.370079 2023-05-20-13:56:39
110.565263 17.370089 2023-05-20-13:56:45
110.565262 17.370088 2023-05-20-13:56:51
110.565265 17.370092 2023-05-20-13:56:57
>>
110.565262 17.370097 2023-05-20-13:57:03
110.565256 17.370097 2023-05-20-13:57:09
110.565257 17.370096 2023-05-20-13:57:15
110.565249 17.370096 2023-05-20-13:57:21
110.565253 17.370090 2023-05-20-13:57:27
110.565248 17.370093 2023-05-20-13:57:33
110.565245 17.370094 2023-05-20-13:57:39
110.565246 17.370097 2023-05-20-13:57:45
110.565245 17.370102 2023-05-20-13:57:51
110.565246 17.370110 2023-05-20-13:57:57
110.565243 17.370121 2023-05-20-13:58:03
110.565242 17.370130 2023-05-20-13:58:09
110.565245 17.370137 2023-05-20-13:58:15
110.565245 17.370148 2023-05-20-13:58:21
110.565245 17.370154 2023-05-20-13:58:27
>>
110.565242 17.370162 2023-05-20-13:58:33
110.565239 17.370168 2023-05-20-13:58:39
110.565235 17.370175 2023-05-20-13:58:45
110.565231 17.370183 2023-05-20-13:58:51
110.565223 17.370192 2023-05-20-13:59:03
110.565221 17.370198 2023-05-20-13:59:09
110.565223 17.370200 2023-05-20-13:59:15
110.565223 17.370203 2023-05-20-13:59:21
110.565218 17.370209 2023-05-20-13:59:39
110.565221 17.370217 2023-05-20-13:59:45
110.565225 17.370224 2023-05-20-13:59:51
110.565230 17.370226 2023-05-20-13:59:57
110.565230 17.370240 2023-05-20-14:00:03
110.565234 17.370249 2023-05-20-14:00:09
110.565242 17.370256 2023-05-20-14:00:15
110.565249 17.370232 2023-05-20-14:00:21
110.565251 17.370249 2023-05-20-14:00:27
110.565244 17.370254 2023-05-20-14:00:33
110.565250 17.370255 2023-05-20-14:00:39
110.565254 17.370255 2023-05-20-14:00:45
110.565253 17.370254 2023-05-20-14:00:51
110.565256 17.370265 2023-05-20-14:00:57
110.565259 17.370266 2023-05-20-14:01:03
110.565265 17.370265 2023-05-20-14:01:09
110.565266 17.370262 2023-05-20-14:01:15
110.565268 17.370260 2023-05-20-14:01:21
110.565272 17.370254 2023-05-20-14:01:27
110.565256 17.370243 2023-05-20-14:01:33
110.565262 17.370242 2023-05-20-14:01:39
110.565263 17.370234 2023-05-20-14:01:45
110.565265 17.370229 2023-05-20-14:01:51
110.565267 17.370223 2023-05-20-14:01:57
110.565268 17.370221 2023-05-20-14:02:03
110.565281 17.370217 2023-05-20-14:02:09
110.565287 17.370208 2023-05-20-14:02:15
110.565290 17.370202 2023-05-20-14:02:21
110.565296 17.370197 2023-05-20-14:02:27
110.565297 17.370190 2023-05-20-14:02:33
110.565298 17.370185 2023-05-20-14:02:39
110.565301 17.370182 2023-05-20-14:02:45
110.565302 17.370181 2023-05-20-14:02:51
110.565304 17.370183 2023-05-20-14:02:57
110.565306 17.370182 2023-05-20-14:03:03
110.565306 17.370183 2023-05-20-14:03:09
110.565310 17.370184 2023-05-20-14:03:15
110.565312 17.370184 2023-05-20-14:03:21
110.565312 17.370171 2023-05-20-14:03:27
110.565313 17.370172 2023-05-20-14:03:33
110.565314 17.370149 2023-05-20-14:03:39
110.565313 17.370159 2023-05-20-14:03:45
110.565315 17.370158 2023-05-20-14:03:51
110.565315 17.370159 2023-05-20-14:03:57
110.565316 17.370164 2023-05-20-14:04:03
110.565316 17.370167 2023-05-20-14:04:09
110.565318 17.370177 2023-05-20-14:04:15
110.565318 17.370180 2023-05-20-14:04:21
110.565318 17.370177 2023-05-20-14:04:27
110.565320 17.370172 2023-05-20-14:04:33
110.565321 17.370173 2023-05-20-14:04:45
110.565320 17.370173 2023-05-20-14:04:51
110.565319 17.370173 2023-05-20-14:04:57
110.565319 17.370172 2023-05-20-14:05:03
110.565321 17.370170 2023-05-20-14:05:09
110.565322 17.370168 2023-05-20-14:05:15
110.565324 17.370162 2023-05-20-14:05:21
110.565329 17.370152 2023-05-20-14:05:27
110.565334 17.370146 2023-05-20-14:05:33
110.565309 17.370103 2023-05-20-14:05:39
110.565328 17.370116 2023-05-20-14:05:45
110.565334 17.370113 2023-05-20-14:05:51
110.565340 17.370109 2023-05-20-14:05:57
110.565345 17.370118 2023-05-20-14:06:03
110.565355 17.370122 2023-05-20-14:06:15
110.565377 17.370141 2023-05-20-14:06:21
110.565391 17.370138 2023-05-20-14:06:27
110.565395 17.370142 2023-05-20-14:06:33
110.565407 17.370144 2023-05-20-14:06:45
110.565414 17.370143 2023-05-20-14:06:51
110.565423 17.370136 2023-05-20-14:06:57
110.565426 17.370134 2023-05-20-14:07:03
110.565433 17.370133 2023-05-20-14:07:09
110.565438 17.370130 2023-05-20-14:07:15
110.565441 17.370123 2023-05-20-14:07:21
110.565449 17.370105 2023-05-20-14:07:27
110.565450 17.370104 2023-05-20-14:07:33
110.565441 17.370103 2023-05-20-14:07:39
110.565450 17.370093 2023-05-20-14:07:45
110.565455 17.370097 2023-05-20-14:07:51
110.565458 17.370096 2023-05-20-14:07:57
110.565459 17.370105 2023-05-20-14:08:03
110.565461 17.370106 2023-05-20-14:08:09
110.565469 17.370104 2023-05-20-14:08:15
110.565469 17.370105 2023-05-20-14:08:21
110.565470 17.370100 2023-05-20-14:08:27
110.565469 17.370099 2023-05-20-14:08:33
110.565488 17.370056 2023-05-20-14:08:39
110.565474 17.370074 2023-05-20-14:08:45
110.565470 17.370074 2023-05-20-14:08:51
110.565468 17.370069 2023-05-20-14:08:58
110.565468 17.370063 2023-05-20-14:09:04
110.565464 17.370061 2023-05-20-14:09:10
110.565453 17.370077 2023-05-20-14:09:16
110.565454 17.370074 2023-05-20-14:09:22
110.565454 17.370064 2023-05-20-14:09:28
110.565439 17.370066 2023-05-20-14:09:40
110.565449 17.370048 2023-05-20-14:09:46
110.565448 17.370041 2023-05-20-14:09:52
110.565452 17.370027 2023-05-20-14:09:58
110.565453 17.370014 2023-05-20-14:10:04
110.565454 17.370002 2023-05-20-14:10:10
110.565462 17.369988 2023-05-20-14:10:16
110.565464 17.369981 2023-05-20-14:10:22
110.565481 17.369951 2023-05-20-14:10:28
110.565477 17.369954 2023-05-20-14:10:34
110.565482 17.369941 2023-05-20-14:10:40
110.565494 17.369933 2023-05-20-14:10:52
110.565497 17.369928 2023-05-20-14:10:58
110.565507 17.369917 2023-05-20-14:11:04
110.565510 17.369911 2023-05-20-14:11:10
110.565518 17.369901 2023-05-20-14:11:28
110.565527 17.369890 2023-05-20-14:11:34
110.565532 17.369879 2023-05-20-14:11:46
110.565533 17.369865 2023-05-20-14:11:52
110.565534 17.369858 2023-05-20-14:11:58
110.565541 17.369858 2023-05-20-14:12:04
110.565542 17.369852 2023-05-20-14:12:10
110.565544 17.369851 2023-05-20-14:12:16
110.565548 17.369859 2023-05-20-14:12:22
110.565553 17.369827 2023-05-20-14:12:28
110.565551 17.369829 2023-05-20-14:12:34
110.565530 17.369814 2023-05-20-14:12:40
110.565536 17.369818 2023-05-20-14:12:46
110.565534 17.369825 2023-05-20-14:12:52
110.565531 17.369818 2023-05-20-14:12:58
110.565519 17.369829 2023-05-20-14:13:04
110.565522 17.369835 2023-05-20-14:13:10
110.565530 17.369847 2023-05-20-14:13:16
110.565526 17.369849 2023-05-20-14:13:22
110.565526 17.369845 2023-05-20-14:13:28
110.565522 17.369840 2023-05-20-14:13:34
110.565505 17.369814 2023-05-20-14:14:22
110.565484 17.369823 2023-05-20-14:14:28
110.565482 17.369814 2023-05-20-14:14:58
110.565504 17.369785 2023-05-20-14:15:16
110.565502 17.369775 2023-05-20-14:15:22
110.565503 17.369764 2023-05-20-14:15:28
110.565488 17.369779 2023-05-20-14:15:34
110.565484 17.369770 2023-05-20-14:15:46
110.565495 17.369760 2023-05-20-14:15:52
110.565500 17.369751 2023-05-20-14:15:58
110.565505 17.369744 2023-05-20-14:16:04
110.565506 17.369731 2023-05-20-14:16:10
110.565510 17.369723 2023-05-20-14:16:16
110.565526 17.369713 2023-05-20-14:16:22
110.565526 17.369702 2023-05-20-14:16:28
110.565536 17.369687 2023-05-20-14:16:34
110.565529 17.369691 2023-05-20-14:16:46
110.565534 17.369688 2023-05-20-14:16:52
110.565539 17.369695 2023-05-20-14:16:58
110.565531 17.369697 2023-05-20-14:17:04
110.565527 17.369705 2023-05-20-14:17:10
110.565523 17.369712 2023-05-20-14:17:16
110.565527 17.369715 2023-05-20-14:17:22
110.565539 17.369693 2023-05-20-14:17:28
110.565525 17.369707 2023-05-20-14:17:34
110.565526 17.369699 2023-05-20-14:17:46
110.565523 17.369711 2023-05-20-14:17:52
110.565517 17.369700 2023-05-20-14:17:58
110.565507 17.369710 2023-05-20-14:18:04
110.565498 17.369727 2023-05-20-14:18:10
110.565489 17.369729 2023-05-20-14:18:16
110.565479 17.369732 2023-05-20-14:18:22
110.565469 17.369732 2023-05-20-14:18:28
110.565469 17.369725 2023-05-20-14:18:34
110.565467 17.369726 2023-05-20-14:18:46
110.565453 17.369722 2023-05-20-14:18:52
110.565440 17.369717 2023-05-20-14:18:58
110.565429 17.369713 2023-05-20-14:19:04
110.565422 17.369713 2023-05-20-14:19:10
110.565411 17.369726 2023-05-20-14:19:16
110.565398 17.369724 2023-05-20-14:19:22
110.565389 17.369722 2023-05-20-14:19:28
110.565377 17.369731 2023-05-20-14:19:34
110.565373 17.369727 2023-05-20-14:19:46
110.565361 17.369735 2023-05-20-14:19:52
110.565357 17.369718 2023-05-20-14:20:22
110.565340 17.369719 2023-05-20-14:20:28
110.565327 17.369712 2023-05-20-14:20:34
110.565317 17.369706 2023-05-20-14:20:40
110.565319 17.369692 2023-05-20-14:21:04
110.565320 17.369668 2023-05-20-14:21:10
110.565306 17.369666 2023-05-20-14:21:16
110.565296 17.369660 2023-05-20-14:21:22
110.565301 17.369642 2023-05-20-14:21:28
110.565296 17.369640 2023-05-20-14:21:34
110.565286 17.369619 2023-05-20-14:21:46
110.565273 17.369623 2023-05-20-14:21:52
110.565282 17.369608 2023-05-20-14:21:58
110.565277 17.369594 2023-05-20-14:22:10
110.565277 17.369598 2023-05-20-14:22:16
110.565268 17.369584 2023-05-20-14:22:22
110.565293 17.369564 2023-05-20-14:22:28
110.565293 17.369561 2023-05-20-14:22:34
110.565321 17.369542 2023-05-20-14:22:40
110.565304 17.369545 2023-05-20-14:22:46
110.565296 17.369538 2023-05-20-14:22:52
110.565297 17.369541 2023-05-20-14:22:58
110.565277 17.369538 2023-05-20-14:23:04
110.565274 17.369545 2023-05-20-14:23:10
110.565257 17.369564 2023-05-20-14:23:16
110.565256 17.369568 2023-05-20-14:23:22
110.565271 17.369553 2023-05-20-14:23:34
110.565267 17.369559 2023-05-20-14:23:46
110.565246 17.369554 2023-05-20-14:23:52
110.565264 17.369580 2023-05-20-14:24:04
110.565213 17.369603 2023-05-20-14:24:22
110.565210 17.369611 2023-05-20-14:24:28
110.565195 17.369629 2023-05-20-14:24:34
110.565176 17.369640 2023-05-20-14:24:46
110.565175 17.369632 2023-05-20-14:24:52
110.565166 17.369624 2023-05-20-14:24:58
110.565159 17.369641 2023-05-20-14:25:04
110.565144 17.369645 2023-05-20-14:25:16
110.565135 17.369650 2023-05-20-14:25:22
110.565129 17.369634 2023-05-20-14:25:28
110.565107 17.369641 2023-05-20-14:25:34
110.565097 17.369642 2023-05-20-14:25:46
110.565085 17.369614 2023-05-20-14:25:58
110.565083 17.369634 2023-05-20-14:26:16
110.565096 17.369589 2023-05-20-14:26:22
110.565117 17.369543 2023-05-20-14:26:28
110.565130 17.369539 2023-05-20-14:26:34
110.565157 17.369524 2023-05-20-14:26:46
110.565203 17.369497 2023-05-20-14:26:52
110.565255 17.369474 2023-05-20-14:27:04
110.565292 17.369460 2023-05-20-14:27:10
110.565325 17.369455 2023-05-20-14:27:16
110.565369 17.369453 2023-05-20-14:27:22
110.565421 17.369434 2023-05-20-14:27:28
110.565435 17.369471 2023-05-20-14:27:34
110.565464 17.369465 2023-05-20-14:27:46
110.565511 17.369460 2023-05-20-14:27:52
110.565543 17.369472 2023-05-20-14:27:58
110.565567 17.369478 2023-05-20-14:28:04
110.565581 17.369492 2023-05-20-14:28:10
110.565604 17.369501 2023-05-20-14:28:16
110.565614 17.369495 2023-05-20-14:28:22
110.565620 17.369504 2023-05-20-14:28:28
110.565626 17.369508 2023-05-20-14:28:34
110.565627 17.369514 2023-05-20-14:28:40
110.565630 17.369512 2023-05-20-14:28:46
110.565627 17.369496 2023-05-20-14:28:52
110.565630 17.369491 2023-05-20-14:28:58
110.565637 17.369485 2023-05-20-14:29:04
110.565622 17.369476 2023-05-20-14:29:10
110.565619 17.369453 2023-05-20-14:29:16
110.565633 17.369436 2023-05-20-14:29:22
110.565638 17.369417 2023-05-20-14:29:28
110.565637 17.369397 2023-05-20-14:29:34
110.565629 17.369368 2023-05-20-14:29:40
110.565638 17.369367 2023-05-20-14:29:46
110.565621 17.369353 2023-05-20-14:29:52
110.565624 17.369328 2023-05-20-14:29:58
110.565616 17.369308 2023-05-20-14:30:04
110.565597 17.369299 2023-05-20-14:30:10
110.565584 17.369290 2023-05-20-14:30:16
110.565579 17.369283 2023-05-20-14:30:22
110.565581 17.369244 2023-05-20-14:30:28
110.565570 17.369252 2023-05-20-14:30:34
110.565558 17.369246 2023-05-20-14:30:40
110.565532 17.369238 2023-05-20-14:30:46
110.565544 17.369197 2023-05-20-14:30:52
110.565531 17.369195 2023-05-20-14:30:58
110.565530 17.369166 2023-05-20-14:31:04
110.565500 17.369164 2023-05-20-14:31:16
110.565497 17.369141 2023-05-20-14:31:28
110.565492 17.369120 2023-05-20-14:31:34
110.565462 17.369120 2023-05-20-14:31:40
110.565447 17.369096 2023-05-20-14:31:46
110.565438 17.369088 2023-05-20-14:31:52
110.565422 17.369068 2023-05-20-14:32:04
110.565404 17.369034 2023-05-20-14:32:10
110.565399 17.368999 2023-05-20-14:32:28
110.565376 17.369005 2023-05-20-14:32:34
110.565357 17.368992 2023-05-20-14:32:40
110.565341 17.368975 2023-05-20-14:32:46
110.565343 17.368965 2023-05-20-14:32:52
110.565338 17.368963 2023-05-20-14:32:58
110.565346 17.368969 2023-05-20-14:33:04
110.565356 17.368963 2023-05-20-14:33:10
110.565362 17.368959 2023-05-20-14:33:16
110.565379 17.368950 2023-05-20-14:33:22
110.565369 17.368957 2023-05-20-14:33:28
110.565370 17.368963 2023-05-20-14:33:34
110.565351 17.368974 2023-05-20-14:33:40
110.565342 17.368973 2023-05-20-14:33:46
110.565349 17.368982 2023-05-20-14:33:52
110.565344 17.368984 2023-05-20-14:33:58
110.565352 17.368990 2023-05-20-14:34:04
110.565355 17.369000 2023-05-20-14:34:10
110.565361 17.369002 2023-05-20-14:34:22
110.565379 17.369002 2023-05-20-14:34:28
110.565381 17.369011 2023-05-20-14:34:34
110.565384 17.369019 2023-05-20-14:34:40
110.565400 17.369030 2023-05-20-14:34:46
110.565410 17.369034 2023-05-20-14:34:52
110.565413 17.369028 2023-05-20-14:34:58
110.565426 17.369064 2023-05-20-14:35:04
110.565427 17.369059 2023-05-20-14:35:10
110.565463 17.369053 2023-05-20-14:35:22
110.565441 17.369064 2023-05-20-14:35:28
110.565460 17.369067 2023-05-20-14:35:34
110.565466 17.369079 2023-05-20-14:35:40
110.565480 17.369076 2023-05-20-14:35:46
110.565456 17.369082 2023-05-20-14:35:52
110.565446 17.369101 2023-05-20-14:35:58
110.565473 17.369097 2023-05-20-14:36:04
110.565463 17.369115 2023-05-20-14:36:10
110.565456 17.369119 2023-05-20-14:36:22
110.565451 17.369134 2023-05-20-14:36:28
110.565452 17.369143 2023-05-20-14:36:34
110.565465 17.369142 2023-05-20-14:36:40
110.565429 17.369172 2023-05-20-14:36:52
110.565408 17.369179 2023-05-20-14:36:58
110.565406 17.369201 2023-05-20-14:37:04
110.565391 17.369210 2023-05-20-14:37:10
110.565387 17.369221 2023-05-20-14:37:16
110.565363 17.369248 2023-05-20-14:37:22
110.565322 17.369256 2023-05-20-14:37:28
110.565330 17.369275 2023-05-20-14:37:34
110.565298 17.369279 2023-05-20-14:37:40
110.565284 17.369296 2023-05-20-14:37:46
110.565276 17.369293 2023-05-20-14:37:52
110.565244 17.369296 2023-05-20-14:37:58
110.565257 17.369302 2023-05-20-14:38:04
110.565230 17.369298 2023-05-20-14:38:10
110.565230 17.369292 2023-05-20-14:38:16
110.565229 17.369279 2023-05-20-14:38:22
110.565193 17.369287 2023-05-20-14:38:28
110.565212 17.369271 2023-05-20-14:38:34
110.565179 17.369265 2023-05-20-14:38:40
110.565156 17.369300 2023-05-20-14:38:46
110.565162 17.369291 2023-05-20-14:38:52
110.565136 17.369297 2023-05-20-14:38:58
110.565124 17.369287 2023-05-20-14:39:04
110.565062 17.369337 2023-05-20-14:39:10
110.565025 17.369352 2023-05-20-14:39:16
110.564978 17.369368 2023-05-20-14:39:22
110.564940 17.369382 2023-05-20-14:39:28
110.564923 17.369381 2023-05-20-14:39:34
110.564851 17.369431 2023-05-20-14:39:40
110.564800 17.369442 2023-05-20-14:39:46
110.564784 17.369446 2023-05-20-14:39:52
110.564771 17.369417 2023-05-20-14:39:58
110.564732 17.369398 2023-05-20-14:40:04
110.564701 17.369408 2023-05-20-14:40:10
110.564633 17.369429 2023-05-20-14:40:16
110.564601 17.369430 2023-05-20-14:40:22
110.564574 17.369409 2023-05-20-14:40:28
110.564529 17.369412 2023-05-20-14:40:34
110.564485 17.369439 2023-05-20-14:40:40
110.564430 17.369448 2023-05-20-14:40:46
110.564390 17.369435 2023-05-20-14:40:52
110.564370 17.369434 2023-05-20-14:40:58
110.564330 17.369447 2023-05-20-14:41:04
110.564289 17.369457 2023-05-20-14:41:10
110.564270 17.369451 2023-05-20-14:41:16
110.564240 17.369443 2023-05-20-14:41:22
110.564217 17.369443 2023-05-20-14:41:28
110.564195 17.369437 2023-05-20-14:41:34
110.564166 17.369436 2023-05-20-14:41:40
110.564125 17.369423 2023-05-20-14:41:46
110.564077 17.369441 2023-05-20-14:41:52
110.564001 17.369443 2023-05-20-14:42:04
110.563940 17.369437 2023-05-20-14:42:10
110.563898 17.369415 2023-05-20-14:42:16
110.563822 17.369424 2023-05-20-14:42:22
110.563760 17.369429 2023-05-20-14:42:28
110.563693 17.369429 2023-05-20-14:42:34
110.563663 17.369396 2023-05-20-14:42:40
110.563657 17.369379 2023-05-20-14:42:46
110.563597 17.369387 2023-05-20-14:42:52
110.563532 17.369400 2023-05-20-14:43:04
110.563480 17.369424 2023-05-20-14:43:10
110.563439 17.369415 2023-05-20-14:43:16
110.563394 17.369437 2023-05-20-14:43:22
110.563344 17.369470 2023-05-20-14:43:28
110.563304 17.369478 2023-05-20-14:43:34
110.563273 17.369488 2023-05-20-14:43:40
110.563242 17.369491 2023-05-20-14:43:46
110.563213 17.369497 2023-05-20-14:43:52
110.563190 17.369508 2023-05-20-14:43:58
110.563175 17.369484 2023-05-20-14:44:04
110.563146 17.369500 2023-05-20-14:44:10
110.563127 17.369512 2023-05-20-14:44:16
110.563128 17.369470 2023-05-20-14:44:22
110.563115 17.369470 2023-05-20-14:44:28
110.563083 17.369480 2023-05-20-14:44:34
110.563029 17.369490 2023-05-20-14:44:40
110.563030 17.369448 2023-05-20-14:44:46
110.562983 17.369456 2023-05-20-14:45:04
110.562920 17.369481 2023-05-20-14:45:10
110.562808 17.369498 2023-05-20-14:45:40
110.562783 17.369423 2023-05-20-14:45:46
110.562740 17.369426 2023-05-20-14:45:52
110.562623 17.369482 2023-05-20-14:45:58
110.562547 17.369483 2023-05-20-14:46:04
110.562467 17.369491 2023-05-20-14:46:16
110.562425 17.369503 2023-05-20-14:46:22
110.562355 17.369536 2023-05-20-14:46:28
110.562301 17.369561 2023-05-20-14:46:34
110.562271 17.369560 2023-05-20-14:46:40
110.562236 17.369575 2023-05-20-14:46:46
110.562216 17.369577 2023-05-20-14:46:52
110.562177 17.369576 2023-05-20-14:46:58
110.562147 17.369590 2023-05-20-14:47:10
110.562101 17.369587 2023-05-20-14:47:22
110.562059 17.369588 2023-05-20-14:47:28
110.562009 17.369590 2023-05-20-14:47:34
110.561967 17.369580 2023-05-20-14:47:40
110.561914 17.369588 2023-05-20-14:47:46
110.561887 17.369576 2023-05-20-14:47:58
110.561847 17.369580 2023-05-20-14:48:04
110.561815 17.369576 2023-05-20-14:48:10
110.561790 17.369557 2023-05-20-14:48:16
110.561759 17.369554 2023-05-20-14:48:22
110.561731 17.369539 2023-05-20-14:48:28
110.561701 17.369526 2023-05-20-14:48:34
110.561663 17.369512 2023-05-20-14:48:40
110.561638 17.369501 2023-05-20-14:48:46
110.561593 17.369495 2023-05-20-14:48:58
110.561513 17.369497 2023-05-20-14:49:22
110.561444 17.369501 2023-05-20-14:49:28
110.561381 17.369500 2023-05-20-14:49:34
110.561321 17.369517 2023-05-20-14:49:40
110.561251 17.369505 2023-05-20-14:49:46
110.561143 17.369560 2023-05-20-14:49:58
110.561043 17.369607 2023-05-20-14:50:04
110.560975 17.369633 2023-05-20-14:50:10
110.560893 17.369680 2023-05-20-14:50:16
110.560828 17.369716 2023-05-20-14:50:22
110.560768 17.369766 2023-05-20-14:50:28
110.560709 17.369796 2023-05-20-14:50:40
110.560696 17.369807 2023-05-20-14:50:46
110.560652 17.369853 2023-05-20-14:50:58
110.560637 17.369875 2023-05-20-14:51:04
110.560612 17.369875 2023-05-20-14:51:10
110.560583 17.369894 2023-05-20-14:51:16
110.560558 17.369905 2023-05-20-14:51:22
110.560515 17.369931 2023-05-20-14:51:28
110.560478 17.369936 2023-05-20-14:51:34
110.560447 17.369937 2023-05-20-14:51:40
110.560392 17.369947 2023-05-20-14:51:46
110.560326 17.369960 2023-05-20-14:51:58
110.560263 17.369965 2023-05-20-14:52:04
110.560201 17.369982 2023-05-20-14:52:10
110.560146 17.369992 2023-05-20-14:52:16
110.560084 17.370007 2023-05-20-14:52:22
110.560034 17.370024 2023-05-20-14:52:28
110.559993 17.370044 2023-05-20-14:52:34
110.559953 17.370061 2023-05-20-14:52:40
110.559912 17.370077 2023-05-20-14:52:46
110.559851 17.370106 2023-05-20-14:52:58
110.559797 17.370135 2023-05-20-14:53:04
110.559763 17.370148 2023-05-20-14:53:10
110.559713 17.370174 2023-05-20-14:53:16
110.559667 17.370214 2023-05-20-14:53:22
110.559633 17.370235 2023-05-20-14:53:28
110.559609 17.370258 2023-05-20-14:53:34
110.559604 17.370276 2023-05-20-14:53:40
110.559587 17.370306 2023-05-20-14:53:46
110.559585 17.370337 2023-05-20-14:53:58
110.559583 17.370363 2023-05-20-14:54:04
110.559576 17.370379 2023-05-20-14:54:10
110.559585 17.370414 2023-05-20-14:54:16
110.559582 17.370425 2023-05-20-14:54:28
110.559589 17.370442 2023-05-20-14:54:34
110.559585 17.370458 2023-05-20-14:54:40
110.559610 17.370462 2023-05-20-14:54:46
110.559608 17.370484 2023-05-20-14:54:58
110.559621 17.370487 2023-05-20-14:55:04
110.559635 17.370505 2023-05-20-14:55:10
110.559647 17.370517 2023-05-20-14:55:16
110.559644 17.370533 2023-05-20-14:55:22
110.559654 17.370534 2023-05-20-14:55:28
110.559650 17.370536 2023-05-20-14:55:34
110.559654 17.370545 2023-05-20-14:55:40
110.559656 17.370538 2023-05-20-14:55:46
110.559651 17.370560 2023-05-20-14:56:04
110.559663 17.370569 2023-05-20-14:56:10
110.559659 17.370569 2023-05-20-14:56:16
110.559670 17.370589 2023-05-20-14:56:22
110.559653 17.370585 2023-05-20-14:56:34
110.559651 17.370605 2023-05-20-14:56:40
110.559669 17.370571 2023-05-20-14:56:46
110.559675 17.370582 2023-05-20-14:56:58
110.559664 17.370596 2023-05-20-14:57:04
110.559663 17.370601 2023-05-20-14:57:10
110.559657 17.370613 2023-05-20-14:57:16
110.559670 17.370612 2023-05-20-14:57:22
110.559655 17.370638 2023-05-20-14:57:28
110.559632 17.370649 2023-05-20-14:57:46
110.559640 17.370648 2023-05-20-14:57:58
110.559664 17.370642 2023-05-20-14:58:04
110.559684 17.370628 2023-05-20-14:58:10
110.559730 17.370634 2023-05-20-14:58:22
110.559763 17.370634 2023-05-20-14:58:28
110.559821 17.370615 2023-05-20-14:58:34
110.559855 17.370622 2023-05-20-14:58:40
110.559897 17.370605 2023-05-20-14:58:46
110.559928 17.370606 2023-05-20-14:58:58
110.559957 17.370601 2023-05-20-14:59:04
110.559980 17.370608 2023-05-20-14:59:10
110.559986 17.370603 2023-05-20-14:59:16
110.559999 17.370603 2023-05-20-14:59:22
110.560016 17.370611 2023-05-20-14:59:28
110.560039 17.370612 2023-05-20-14:59:34
110.560043 17.370622 2023-05-20-14:59:40
110.560058 17.370613 2023-05-20-14:59:46
110.560066 17.370631 2023-05-20-14:59:58
110.560078 17.370643 2023-05-20-15:00:04
110.560082 17.370648 2023-05-20-15:00:10
110.560064 17.370660 2023-05-20-15:00:16
110.560071 17.370669 2023-05-20-15:00:22
110.560071 17.370680 2023-05-20-15:00:28
110.560082 17.370673 2023-05-20-15:00:34
110.560052 17.370685 2023-05-20-15:00:40
110.560094 17.370678 2023-05-20-15:00:46
110.560098 17.370688 2023-05-20-15:00:58
110.560099 17.370698 2023-05-20-15:01:04
110.560103 17.370704 2023-05-20-15:01:10
110.560115 17.370721 2023-05-20-15:01:16
110.560137 17.370728 2023-05-20-15:01:22
110.560139 17.370734 2023-05-20-15:01:28
110.560156 17.370752 2023-05-20-15:01:34
110.560178 17.370751 2023-05-20-15:01:40
110.560214 17.370754 2023-05-20-15:01:46
110.560243 17.370768 2023-05-20-15:01:58
110.560269 17.370771 2023-05-20-15:02:04
110.560297 17.370786 2023-05-20-15:02:10
110.560314 17.370789 2023-05-20-15:02:16
110.560338 17.370808 2023-05-20-15:02:22
110.560356 17.370812 2023-05-20-15:02:28
110.560364 17.370834 2023-05-20-15:02:34
110.560381 17.370855 2023-05-20-15:02:40
110.560413 17.370863 2023-05-20-15:02:46
110.560405 17.370872 2023-05-20-15:02:58
110.560425 17.370885 2023-05-20-15:03:04
110.560437 17.370902 2023-05-20-15:03:10
110.560450 17.370904 2023-05-20-15:03:16
110.560456 17.370916 2023-05-20-15:03:22
110.560484 17.370926 2023-05-20-15:03:28
110.560493 17.370931 2023-05-20-15:03:34
110.560520 17.370934 2023-05-20-15:03:40
110.560554 17.370943 2023-05-20-15:03:46
110.560562 17.370947 2023-05-20-15:03:58
110.560575 17.370948 2023-05-20-15:04:04
110.560591 17.370954 2023-05-20-15:04:10
110.560601 17.370959 2023-05-20-15:04:16
110.560608 17.370970 2023-05-20-15:04:22
110.560622 17.370971 2023-05-20-15:04:28
110.560655 17.370983 2023-05-20-15:04:34
110.560683 17.371005 2023-05-20-15:04:40
110.560715 17.371002 2023-05-20-15:04:46
110.560845 17.371001 2023-05-20-15:04:58
110.560848 17.371010 2023-05-20-15:05:04
110.560889 17.371040 2023-05-20-15:05:16
110.560887 17.371076 2023-05-20-15:05:22
110.560896 17.371063 2023-05-20-15:05:28
